| Сабвуфер (диаметр) | 10"/ 250 мм. |
| Тип: | для закрытого объема |
| Мощность номинал. RMS | 400 Вт. |
| Мощность Макс. | 800 Вт. |
| Диапазон воспроизводимых частот | 32 Гц. - 2400 Гц. |
| S.P.L. 1Вт/1м | 92 дБ |
| Импеданс | 4 Ом |
| Корзина: | Алюминий |
| Материал вуфера: | Целлюлоза TDC |
| Диаметр звуковой катушки: | 64 мм. |
| Наружный размер (диам): | 265 мм. |
| Глубина установки: | 130 мм. |
| Упаковка: | 1 шт. |
| Информация для расчета корпуса | |
| D (эфф. диам.кон.) | 215 мм. |
| Fo (резонанасная частота) | 30 Гц. |
| Re (сопр. катушки:) | 3,30 Ом |
| Qts (общая добротность динамика) | 0,38 |
| Qes (электрическая добротность) | 0,40 |
| Qms (механическая добротность) | 7,60 |
| Vas (эквивалентный объем динамика) | 49 дм3/ 49 литров |
| Xmax мм. (макс.ход дифф.) | 8,5 мм |
| Mms (общий вес движ,сист) | 105 гр |
| Рекомендуемый объем корпуса | |
| 2 с фазинвертором | 20 л./20 дм3 |
| Фазинвертор (диаметр х длина) | 72 мм. х 230 мм. |