| Сабвуфер (диаметр) | 15"/ 380 мм. |
| Тип: | для закрытого объема |
| Мощность номинал. RMS | 550 Вт. |
| Мощность Макс. | 1100 Вт. |
| Диапазон воспроизводимых частот | 30 Гц. - 1700 Гц. |
| S.P.L. 1Вт/1м | 91 дБ |
| Импеданс | 4 Ом |
| Особенности: | система защиты PTC |
| Корзина: | Алюминий |
| Материал вуфера: | Double Stratus |
| Диаметр звуковой катушки: | 75 мм. |
| Наружный размер (диам): | 398 мм. |
| Глубина установки: | 187 мм. |
| Упаковка: | 1 шт. |
| Информация для расчета корпуса | |
| D (эфф. диам.кон.) | 315 мм. |
| Fo (резонанасная частота) | 26 Гц. |
| Re (сопр. катушки:) | 3,8 Ом |
| Qts (общая добротность динамика) | 0,44 |
| Qes (электрическая добротность) | 0,46 |
| Qms (механическая добротность) | 10,42 |
| Vas (эквивалентный объем динамика) | 97 дм3 / 97 литров |
| Mms (общий вес движ,сист) | 183 гр. |
| Xmax мм. (макс.ход дифф.) | 7 мм |
| 1 закрытый тип: | |
| 2 с фазинвертором | 57 л./ 57 дм3 |
| Фазинвертор (диаметр х длина) | 140 мм. х 260 мм. |