| Сабвуфер (диаметр) | 12"/ 300 мм. |
| Тип: | для закрытого объема |
| Мощность номинал. RMS | 500 Вт. |
| Мощность Макс. | 1000 Вт. |
| Диапазон воспроизводимых частот | 28 Гц. - 1500 Гц. |
| S.P.L. 1Вт/1м | 89 дБ |
| Импеданс | 4 Ом |
| Особенности: | система защиты PTC |
| Корзина: | Алюминий |
| Материал вуфера: | Double Stratus |
| Диаметр звуковой катушки: | 75 мм. |
| Наружный размер (диам): | 320 мм. |
| Глубина установки: | 152 мм. |
| Упаковка: | 1 шт. |
| Информация для расчета корпуса | |
| D (эфф. диам.кон.) | 257 мм. |
| Fo (резонанасная частота) | 24 Гц. |
| Re (сопр. катушки:) | 3,8 Ом |
| Qts (общая добротность динамика) | 0,39 |
| Qes (электрическая добротность) | 0,41 |
| Qms (механическая добротность) | 11,23 |
| Vas (эквивалентный объем динамика) | 125 дм3/ 125 литров |
| Mms (общий вес движ,сист) | 127,5 гр. |
| Xmax мм. (макс.ход дифф.) | 7 мм |
| 1 закрытый тип: | |
| 2 с фазинвертором | 43 л./43 дм3 |
| Фазинвертор (диаметр х длина) | 2х75 мм. х 260 мм. |