| Мощность пиковая Stereo | 2х150 Вт.(4 Ом) |
| Мощность номинал. Stereo (RMS) | 2х75 Вт. (4 Ом) |
| 2х115 Вт. (2 Ом) | |
| 2х130 Вт. (1Ом) | |
| Мощность номинал. Mono (RMS) | 1х230 Вт. (4 Ом) |
| мостовое подключение | 1х260 Вт. (2 Ом) |
| Диапазон воспроизводимых частот | 10 Гц. - 30000 Гц. |
| THD | ≤ 0,2% |
| Соотношение С/Ш | > 96 дБ |
| Входной сигнал | 150 мВ - 5 В. |
| Нагрузка | 1-8 Ом |
| Рабочее напряжение | 14,4 В. (10-16) |
| Басс-Буст | 0 - 9 дБ |
| Саб соник фильтр | 10 - 60 Гц (регулируемый) |
| X.O.T. Crossover System | 12 дБ/окт. |
| Вход RCA | Полный/ВЧ/НЧ |
| ВЧ кроссовер | |
| х1 | 1: 50 - 500 Гц |
| х10 | 10: 500 - 5000 Гц |
| НЧ кроссовер | |
| х1 | 1: 50 - 500 Гц |
| х10 | 10: 500 - 5000 Гц |
| Выход RCA | Полный |
| Размер мм. (Д/В/Ш): | 355х60х235 |
| Упаковка: | 1 шт. |