| Мощность пиковая Stereo | 4х240 Вт.(4 Ом) |
| Мощность номинал. Stereo (RMS) | 4х120 Вт. (4 Ом) |
| 4х200 Вт. (2 Ом) | |
| 4х275 Вт. (1Ом) | |
| Мощность номинал. Mono (RMS) | 2х200 Вт. (4 Ом) |
| мостовое подключение | 2х550 Вт. (2 Ом) |
| Диапазон воспроизводимых частот | 10 Гц. - 30000 Гц. |
| THD | ≤ 0,2% |
| Соотношение С/Ш | > 96 дБ |
| Входной сигнал | 150 мВ - 5 В. |
| Нагрузка | 1-8 Ом |
| Рабочее напряжение | 14,4 В. (10-16) |
| Басс-Буст | 0 - 9 дБ |
| Саб соник фильтр | 10 - 60 Гц (регулируемый) |
| X.O.T. Crossover System | 12 дБ/окт. |
| Вход RCA | Полный/ВЧ/НЧ |
| ВЧ кроссовер | |
| х1 | 1: 50 - 500 Гц |
| х10 | 10: 500 - 5000 Гц |
| НЧ кроссовер | |
| х1 | 1: 50 - 500 Гц |
| х10 | 10: 500 - 5000 Гц |
| Выход RCA | Полный |
| Размер мм. (Д/Ш/В): | 595х60х235 |
| Упаковка: | 1 шт. |